Le produit réel peut ne pas être exactement comme indiqué.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | SSW-1500-12 |
---|---|
Continuous Output Power | 1500 W (VA) |
Maximum Surge Rating | 3000 W (VA) |
Output Waveform | Onde sinusoïdale pure |
Input Voltage | 100VAC/110VAC (±3%); 120VAC (-7%~+3%) |
Efficiency | > 88% |
No Load Current Draw / | <0.8A / <0.2A |
Input Protection | Over Voltage, Under Voltage, Reverse Polarity |
Output Protection | Short Circuit, Overload, Over/Under Temperature |
Low Battery Alarm ± 0.3 V | 10.5 V |
Low Battery Shutdown ± 0.3 V | 10.5 V |
Plage de température de fonctionnement | -4˚ F – 140˚ F (-20˚ C – 60˚ C) |
Storage Temperature Range | -22˚ F – 158˚ F (-30˚ C – 70˚ C) |
Dimensions (L x l x H) | 15.2 x 9.0 x 4.1 in (385 x 228 x 104 mm) |
Poids | 12.9 lbs (5.9 kg) |
AC Output Connections | GFCI |
Regulations and Safety | EN/IEC62109-1, UL458, CSA C22.2#107.1, EN61000-6-2/EN61000-6-4,FCC 47 CFR Part 15, Subpart A, RoHS: |
Compatible Remotes | Rocker-switch (GP-SSW-R), or PowerTrak™ Screen (GP-PT-DIS-3 & GP-RVC-EXT-25) |
Garantie | 2 Years |
MODÈLE | Utiliser avec | Fusible |
Calibre du câble
(AWG)
|
---|---|---|---|
GP-DC-KIT5 | Onduleurs 2600 – 3000W | 400 ampères | 4/0 |
GP-DC-KIT4 | Onduleurs 2000 – 2500W | 300 ampères | 2/0 |
GP-DC-KIT3 | Onduleurs 1100 – 1800W | 200 ampères | #2 |
GP-DC-KIT2 | Onduleurs de 600 à 1 000 W | 100 ampères | #4 |