Le produit réel peut ne pas être exactement comme indiqué.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | AIC-3000-12-SL |
---|---|
Tension nominale | 12 VDC |
HBCO/HBCI | 16,5 / 15 VCC (programmable) |
LBCO/LBCI | 10,5 / 12,5 VCC (programmable) |
Plage de tension d'entrée | 5-16 VCC |
Consommation à vide | 25 W |
Consommation à vide | <5 W |
Consommation en veille | Fusible 300 A, câble 2/0 |
Puissance continue | 3000 W |
Puissance de surtension (200 ms) | 6000 W |
Surtension (5 s) | 4800 W |
Puissance de surtension (5 m) | 3300 W |
Fréquence | 60 Hz |
Tension | 120 VAC |
Efficacité maximale | 90% |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
Empilage | Aucun |
THD | <3% |
Protection de la température | Oui (déclassement) |
Compensation de température | Oui (capteur de batterie externe) |
Plage de tension | 80-140 VCA |
Gamme de fréquences | 45-70 Hz |
Courant d'entrée CA maximal | 24 armes |
Efficacité maximale | >85% |
Correction du facteur de puissance | >0,95 (1C) |
Courant de charge CC maximal | 150A |
Chargement en plusieurs étapes | Volume, absorption, flottement, égalisation |
Commutateur de transfert | 30A |
Température de fonctionnement (sans déclassement) | -20 °C à 40 °C |
Température de fonctionnement (avec déclassement) | -20 °C à 60 °C |
Certifications et conformité | FCC Classe B Partie 15, Industrie Canada ICES-003 Classe B, UL 458, CSA 107.1, ABYC A31, ABYC E11 |
Dimensions L x P x H (mm) | 19,7 x 11,3 x 4,4 pouces (499 x 288 x 112 mm) |
Poids net (kg) | 21,1 lb (9,61 kg) |
Garantie | 3 ans |
MODÈLE | Utiliser avec | Fusible |
Calibre du câble
(AWG)
|
---|---|---|---|
GP-DC-KIT5 | Onduleurs 2600 – 3000W | 400 ampères | 4/0 |
GP-DC-KIT4 | Onduleurs 2000 – 2500W | 300 ampères | 2/0 |
GP-DC-KIT3 | Onduleurs 1100 – 1800W | 200 ampères | #2 |
GP-DC-KIT2 | Onduleurs de 600 à 1 000 W | 100 ampères | #4 |